- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede Produkter
projekt | Specifikation og model |
kontrolsystem | Computer+PLC |
Varme/kølezone | Der er i alt 6 varmezoner og 2 kølezoner i top 8 og bund 8 |
Varmezonens længde | 2950mm |
Temperaturområde | Stuetemperatur ~350 ℃ |
Temp. Nøjagtighed | ± 1-2 ℃ |
Tre punkts temperaturforskel | ± 2 ℃ |
afkølingsmetode | Tvinget luftkøling |
PCB-størrelse | (B) 50~(B) 400 mm |
PCB transmissionshøjde | 900 ± 20 mm |
Fremsendelsesmetode | Kædespor+båndtransportør |
Transmissionsretning | Venstre → Højre |
Transmissionshastighed | Variabel frekvens justerbar fra 0 til 2000 mm/min |
Kædesporsudvidelsesrækkevidde | 50-420mm |
Transmissionsrems bredde | 500mm |
Beskyttelse mod strømafbrydelse | UPS strømforsyning |
kilde | A3 ø 380V 50HZ |
Normal driftseffekt/total effekt | 11 / 75 kW |
Kropsstørrelse (L * B * H) | 5500 mm (L) * 1500 mm (B) * 1550 mm (H) |
Nettovægt | 1870 KG |
Ydeevnefordele ved en stor reflow-svejsemaskine med otte temperaturzoner GSD-L8