- Pangkalahatang-ideya
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
proyekto | Pagtukoy at modelo |
control system | Computer+PLC |
Heating/cool zone | Mayroong kabuuang 6 na heating zone at 2 cooling zone sa top 8 at bottom 8 |
Ang haba ng haba ng zone | 2950mm |
temperatura ng saklaw | Temperatura ng silid~350 ℃ |
Temp Katumpakan | ± 1-2 ℃ |
Tatlong puntong pagkakaiba sa temperatura | ± 2 ℃ |
paglamig paraan | Pinilit na paglamig ng hangin |
Laki ng PCB | (W) 50~(W) 400mm |
Taas ng paghahatid ng PCB | 900 ± 20mm |
Pamamaraan ng paghahatid | Chain track+belt conveyor |
Direksyon ng paghahatid | Kaliwa → Kanan |
Ang bilis ng pagpapadala | Variable frequency adjustable mula 0 hanggang 2000mm/min |
Saklaw ng pagpapalawak ng chain track | 50-420mm |
Lapad ng sinturon ng paghahatid | 500mm |
Proteksyon sa pagkawala ng kuryente | suplay ng kuryente ng UPS |
pinagmulan | A3 o 380V 50HZ |
Normal na operating power/kabuuang kapangyarihan | 11 / 75KW |
Laki ng katawan (L * W * H) | 5500 mm (L) * 1500 mm (W) * 1550 mm (H) |
Net timbang | 1870 kg |
Mga bentahe ng pagganap ng malaking walong temperatura zone reflow welding machine GSD-L8