
- Ubukhulu
- Inqwaba
- Izixhobo Ezicacilekile
Iphrojekthi | Ulwazi kolunye kwaye lomodeli |
Isistimu somncedisi | Ikompuyuthi+PLC |
Izikhali lokuhlala/lokulanda | Kunezigaba ezimbili zokuhlola kunye nezigabazimbini zokusindiswa ezipheni ngezintathu kanye nezigabazimbini zokusindiswa |
Ubungakho bewkhali lokuhlala | 2950mm |
Isilimela semperethure | Umphakathi wendlaleni~350 ℃ |
Ukubuyiswa kweThetha | ± 1-2 ℃ |
Isithathu sendlwini | ± 2 ℃ |
Isimo Sokuholwa | Ukunquma okugcwalisiwe |
Ubungako bePCB | (W) 50~(W) 400mm |
Umkalo wesithombe sesicatulo sePCB | 900 ± 20mm |
Umthombo wesicatulo | Umsebenzi wokuvumela+isivumeliso seshack |
Isiqingathelo somsebenzi | Kusomiso → Ngokuphela |
Inani lezinto ezithunyelweyo | Ukubuyeleka kwi-frekansi ekhishiniwe kusasa 0 ngaphandle kwezinye izinamathanga ezintathu zomusha |
Isigaba sokuphucula kwesivumeliso se-shack | 50-420mm |
Isigaba sesivumeliso somsebenzi | 500mm |
Uphawu lophantsi lokulayezeka | Isiphawu se-UPS |
umthombo | A3 ø 380V 50HZ |
Indlela eyahlukileyo yokusebenza / umoya ophambili | 11⁄75KW |
Ububanzi bomgomo (L * W * H) | 5500 mm (I) * 1500 mm (W) * 1550 mm (H) |
Umncumane Womoya | 1870 KG |
Izibophelelo zokusebenza kwezilayithi ezindabeni ezikhulu ezintathu nezi-efute yezinto lokuhlola lokugqibela