- Overzicht
- Aanvraag
- Gerelateerde Producten
project | Specificatie en model |
controlesysteem | Computer+PLC |
Verwarmings-/koelzone | Er zijn in totaal 6 verwarmingszones en 2 koelzones in de bovenste 8 en onderste 8 |
Lengte verwarmingszone | 2950mm |
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur ~ 350 ℃ |
Temp Nauwkeurigheid | ± 1-2 ℃ |
Driepuntstemperatuurverschil | ± 2 ℃ |
koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
PCB formaat | (B) 50~(B) 400 mm |
PCB-transmissiehoogte | 900 ± 20mm |
Transmissie methode | Kettingbaan+bandtransporteur |
Transmissierichting | Links → Rechts |
Transmissiesnelheid | Variabele frequentie instelbaar van 0 tot 2000 mm/min |
Verbredingsbereik kettingbaan | 50-420mm |
Breedte transmissieriem | 500mm |
Bescherming tegen stroomuitval | UPS voeding |
(bron) | A3 ø 380V 50HZ |
Normaal bedrijfsvermogen/totaal vermogen | 11 / 75KW |
Lichaamsgrootte (L * B * H) | 5500 mm (L) * 1500 mm (B) * 1550 mm (H) |
Nettogewicht | 1870 KG |
Prestatievoordelen van de grote reflow-lasmachine met acht temperatuurzones GSD-L8