- преглед
- истрага
- Слично
projekat | Спецификација и модел |
контролни систем | Рачунар+ПЛЦ |
Зона грејања/хлађења | Постоји укупно 6 зона грејања и 2 зоне хлађења у горњих 8 и доњих 8 |
Дужина грејне зоне | КСНУМКСмм |
Температурни опсег | Собна температура ~ 350 ℃ |
Темп Аццураци | ± 1-2 ℃ |
Температурна разлика у три тачке | ± КСНУМКС ℃ |
Начин хлађења | Присилно хлађење ваздухом |
Величина ПЦБ -а | (Ш) 50~(Ш) 400 мм |
Висина преноса ПЦБ-а | 900 ± 20мм |
Метода преноса | Ланчана стаза + тракасти транспортер |
Смер преноса | Лево → Десно |
Брзина преноса | Променљива фреквенција подесива од 0 до 2000 мм/мин |
Домет проширења ланца | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Ширина преносног ремена | КСНУМКСмм |
Заштита од нестанка струје | УПС напајање |
извор | А3 ø 380В 50Хз |
Нормална радна снага/укупна снага | 11 / 75КВ |
Величина тела (Д * Ш * В) | 5500 мм (Д) * 1500 мм (Ш) * 1550 мм (В) |
Нето тежина | КСНУМКС КГ |
Предности перформанси велике машине за заваривање повратним струјањем са осам температурних зона ГСД-Л8