- Översikt
- Förfrågan
- Liknande produkter...
projektet | Specifikation och modell |
kontrollsystem | Dator+PLC |
Värme/kyla zon | Det finns totalt 6 värmezoner och 2 kylzoner i topp 8 och botten 8 |
Värmezonens längd | 2950mm |
Temperaturområde | Rumstemperatur ~350 ℃ |
Temp. Noggrannhet | ± 1-2 ℃ |
Tre punkts temperaturskillnad | ± 2 ℃ |
kylmetod | Tung luftkylning |
PCB-storlek | (B) 50~(B) 400 mm |
PCB transmissionshöjd | 900 ± 20 mm |
Överföringsmetod | Kedjespår+bandtransportör |
Överföringsriktning | Vänster → Höger |
Överföringshastighet | Variabel frekvens justerbar från 0 till 2000 mm/min |
Kedjespårsbreddningsområde | 50-420mm |
Transmissionsremsbredd | 500mm |
Strömavbrottsskydd | UPS strömförsörjning |
källa | A3 ø 380V 50HZ |
Normal drifteffekt/total effekt | 11 / 75KW |
Kroppsstorlek (L * B * H) | 5500 mm (L) * 1500 mm (B) * 1550 mm (H) |
Nettovikt | 1870 KG |
Prestandafördelar med stor återflödessvetsmaskin med åtta temperaturzoner GSD-L8