- ภาพรวมสินค้า
- สอบถามข้อมูล
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โครงการ | ข้อมูลจำเพาะและรุ่น |
ระบบควบคุม | คอมพิวเตอร์+บมจ |
โซนทำความร้อน/ความเย็น | มีโซนทำความร้อนทั้งหมด 6 โซน และโซนทำความเย็น 2 โซน บน 8 และ 8 ล่าง |
ความยาวโซนทำความร้อน | 2950mm |
ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 350 ℃ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 1-2 ℃ |
ความแตกต่างของอุณหภูมิสามจุด | ± 2 & # XNUMX; |
วิธีการทำความเย็น | บังคับอากาศเย็น |
ขนาด PCB | (ก) 50~(ก) 400มม |
ความสูงของการส่งผ่าน PCB | 900 ± 20 มม |
วิธีการส่ง | รางโซ่+สายพานลำเลียง |
ทิศทางการส่ง | ซ้าย → ขวา |
ความเร็วในการส่ง | ความถี่ตัวแปรปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2000 มม./นาที |
ช่วงการขยายแทร็กโซ่ | 50-420mm |
ความกว้างของสายพานส่งกำลัง | 500mm |
ป้องกันไฟดับ | แหล่งจ่ายไฟของยูพีเอส |
แหล่ง | A3 ø 380V 50HZ |
กำลังใช้งานปกติ/กำลังรวม | 11 / 75KW |
ขนาดตัวเครื่อง (ยาว * กว้าง * สูง) | 5500 มม. (ย) * 1500 มม. (กว้าง) * 1550 มม. (ส) |
น้ำหนักสุทธิ | KG 1870 |
ข้อดีด้านประสิทธิภาพของเครื่องเชื่อม reflow โซนอุณหภูมิขนาดใหญ่ 8 โซน GSD-LXNUMX